根据中南财经政法大学2025年非全日制法律硕士研究生调剂工作办法,以下考生可参加我中心调剂复试,现将相关信息进行公告。对于资格审查时提供虚假信息或证明材料者,不论何时,一经查实,取消其复试或拟录取资格。
调剂复试相关安排请关注法律硕士教育中心前期相关通知。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请调剂专业 | 外国语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
1 | 102845210520426 | 马雨杰 | 法律(非法学) | 63 | 69 | 116 | 122 | 370 |
2 | 102845210501299 | 刘木怡 | 法律(非法学) | 71 | 63 | 113 | 112 | 359 |
3 | 103355000921255 | 刘又玮 | 法律(非法学) | 65 | 71 | 102 | 113 | 351 |
4 | 104595410040392 | 李孟 | 法律(非法学) | 63 | 64 | 107 | 110 | 344 |
5 | 107265141226659 | 赵佳楠 | 法律(非法学) | 41 | 68 | 106 | 118 | 333 |
6 | 103195210401369 | 胡云笑 | 法律(非法学) | 57 | 63 | 105 | 113 | 338 |
7 | 104595410040335 | 朱时玉 | 法律(非法学) | 58 | 67 | 105 | 108 | 338 |
8 | 104595410040318 | 李波波 | 法律(非法学) | 49 | 71 | 111 | 107 | 338 |
9 | 104595410040878 | 秦正乾 | 法律(非法学) | 58 | 70 | 110 | 99 | 337 |
10 | 103195340211139 | 王姜诚 | 法律(非法学) | 59 | 57 | 106 | 115 | 337 |
11 | 102865321307520 | 王润泽 | 法律(非法学) | 61 | 62 | 97 | 116 | 336 |
12 | 103195421017307 | 张琛琰 | 法律(非法学) | 48 | 63 | 110 | 115 | 336 |
13 | 106515035101614 | 赵弘旸 | 法律(非法学) | 64 | 64 | 103 | 104 | 335 |
14 | 102875211011317 | 毕菲菲 | 法律(非法学) | 44 | 64 | 118 | 109 | 335 |
15 | 102485122511037 | 卢玥琳 | 法律(非法学) | 61 | 62 | 106 | 106 | 335 |
16 | 103355000918632 | 胡慧 | 法律(非法学) | 50 | 62 | 112 | 110 | 334 |
17 | 103195340110881 | 戴晶 | 法律(非法学) | 50 | 60 | 113 | 111 | 334 |
18 | 116465330205755 | 吴家豪 | 法律(非法学) | 58 | 68 | 103 | 105 | 334 |
19 | 106105035101234 | 杨德伟 | 法律(非法学) | 49 | 65 | 106 | 113 | 333 |
20 | 100015000291179 | 李磊 | 法律(非法学) | 60 | 63 | 104 | 106 | 333 |
21 | 106525203512394 | 张亚曦 | 法律(非法学) | 64 | 64 | 116 | 89 | 333 |
22 | 118465008006326 | 刘晓煜 | 法律(非法学) | 57 | 67 | 99 | 110 | 333 |
23 | 105585120102483 | 甘轶涵 | 法律(非法学) | 65 | 62 | 105 | 101 | 333 |
24 | 106105035100633 | 童文涵 | 法律(非法学) | 64 | 60 | 108 | 100 | 332 |
25 | 102865320203749 | 谢亚璇 | 法律(非法学) | 62 | 61 | 113 | 94 | 330 |
26 | 100345223980445 | 胡帅格 | 法律(非法学) | 53 | 57 | 115 | 105 | 330 |
27 | 100525100301643 | 牛文俊 | 法律(非法学) | 55 | 59 | 107 | 109 | 330 |
28 | 106515035101730 | 唐滔 | 法律(非法学) | 69 | 67 | 97 | 96 | 329 |
29 | 106985611103155 | 任志轩 | 法律(非法学) | 56 | 62 | 99 | 111 | 328 |
30 | 105895301005372 | 李伟昱 | 法律(非法学) | 72 | 73 | 84 | 99 | 328 |
31 | 106105035101345 | 冯沛哲 | 法律(非法学) | 52 | 64 | 104 | 108 | 328 |
32 | 106525203511064 | 杨晨晔 | 法律(非法学) | 57 | 66 | 104 | 100 | 327 |
33 | 102955212502612 | 吕兵 | 法律(非法学) | 40 | 70 | 104 | 113 | 327 |
34 | 102485122516630 | 王童瑶 | 法律(非法学) | 62 | 62 | 98 | 105 | 327 |
35 | 102845210521687 | 孟琪 | 法律(非法学) | 56 | 63 | 96 | 112 | 327 |
36 | 103275210801109 | 徐娟 | 法律(非法学) | 47 | 56 | 108 | 116 | 327 |
37 | 104865106014429 | 王万方 | 法律(非法学) | 55 | 64 | 105 | 103 | 327 |
38 | 102845210521227 | 涂玉林 | 法律(法学) | 69 | 64 | 100 | 132 | 365 |
39 | 119035002000300 | 许耀郑 | 法律(法学) | 61 | 62 | 115 | 115 | 353 |
40 | 102865341213213 | 戎奕萱 | 法律(法学) | 66 | 57 | 107 | 120 | 350 |
41 | 104215120300300 | 何参 | 法律(法学) | 67 | 65 | 108 | 110 | 350 |
42 | 100015000292552 | 邓宇 | 法律(法学) | 72 | 65 | 92 | 120 | 349 |
43 | 104595410041380 | 时玲俐 | 法律(法学) | 59 | 73 | 97 | 106 | 335 |
44 | 100015000292708 | 张榄月 | 法律(法学) | 68 | 60 | 84 | 120 | 332 |
45 | 100345223970453 | 王李月姮 | 法律(法学) | 54 | 58 | 116 | 103 | 331 |
46 | 103355000915271 | 周依洁 | 法律(法学) | 50 | 71 | 108 | 102 | 331 |
47 | 107265143198389 | 江茵彤 | 法律(法学) | 64 | 61 | 99 | 106 | 330 |
48 | 104865106015806 | 徐子龙 | 法律(法学) | 68 | 59 | 98 | 105 | 330 |
49 | 100015000471480 | 黄梓卉 | 法律(法学) | 63 | 65 | 91 | 110 | 329 |
50 | 102865311607255 | 王铭 | 法律(法学) | 52 | 59 | 89 | 117 | 317 |
51 | 105595260001525 | 朱文苑 | 法律(法学) | 61 | 74 | 90 | 102 | 327 |
52 | 102465342521576 | 赵书睿 | 法律(法学) | 64 | 66 | 104 | 93 | 327 |
53 | 100015000292422 | 柳瑞元 | 法律(法学) | 67 | 65 | 91 | 103 | 326 |
54 | 104595410041197 | 康帅领 | 法律(法学) | 55 | 71 | 93 | 105 | 324 |
55 | 104595410041433 | 涂奇 | 法律(法学) | 57 | 70 | 87 | 110 | 324 |
法律硕士教育中心
2025年4月9日