根据中南财经政法大学2024年非全日制法律硕士研究生调剂工作办法,以下考生可参加我中心调剂复试,现将相关信息进行公告。考生未通过资格审查不得参加复试,对于资格审查时提供虚假信息或证明材料者,不论何时,一经查实,取消其复试或拟录取资格。
调剂复试相关安排请关注法律硕士教育中心前期相关通知。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请调剂专业 | 外国语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
1 | 106524235122327 | 郑智冰 | 法律(法学) | 66 | 76 | 113 | 97 | 352 |
2 | 100274998051367 | 李欢 | 法律(法学) | 78 | 74 | 103 | 100 | 355 |
3 | 101834212241512 | 苏雨欣 | 法律(法学) | 65 | 73 | 101 | 117 | 356 |
4 | 105584123104000 | 吴富朝 | 法律(法学) | 78 | 77 | 108 | 94 | 357 |
5 | 106524235122154 | 丁欣悦 | 法律(法学) | 69 | 77 | 108 | 97 | 351 |
6 | 106524235121171 | 张业鸿 | 法律(法学) | 78 | 78 | 108 | 93 | 357 |
7 | 107264612405322 | 崔子洋 | 法律(法学) | 73 | 67 | 107 | 108 | 355 |
8 | 106984370713410 | 耿铭成 | 法律(法学) | 76 | 63 | 111 | 105 | 355 |
9 | 100014000293290 | 刘宝信 | 法律(法学) | 76 | 74 | 116 | 102 | 368 |
10 | 105614021012137 | 段雨欣 | 法律(法学) | 82 | 72 | 98 | 105 | 357 |
11 | 107264371307487 | 沈子涵 | 法律(非法学) | 69 | 66 | 99 | 101 | 335 |
12 | 105584123105090 | 井浚清 | 法律(非法学) | 68 | 68 | 102 | 103 | 341 |
13 | 106984611103699 | 尉泰阳 | 法律(非法学) | 69 | 70 | 103 | 101 | 343 |
14 | 105584123105530 | 梁铠麒 | 法律(非法学) | 80 | 69 | 95 | 103 | 347 |
15 | 104864106002696 | 芦畅欣 | 法律(非法学) | 78 | 71 | 115 | 85 | 349 |
16 | 104864106018231 | 蒋文丽 | 法律(非法学) | 79 | 72 | 106 | 86 | 343 |
17 | 104864106018928 | 王懋扬 | 法律(非法学) | 73 | 71 | 96 | 100 | 340 |
18 | 105204666608836 | 崔慧慧 | 法律(非法学) | 77 | 59 | 113 | 88 | 337 |
19 | 105204666601965 | 谭紫珊 | 法律(非法学) | 77 | 76 | 106 | 87 | 346 |
20 | 106104035101486 | 杨文 | 法律(非法学) | 71 | 67 | 100 | 101 | 339 |
21 | 106574370121452 | 吕俣含 | 法律(非法学) | 73 | 76 | 103 | 103 | 355 |
22 | 100534260101649 | 王政太 | 法律(非法学) | 72 | 67 | 99 | 100 | 338 |
23 | 100534260102340 | 王涵菲 | 法律(非法学) | 68 | 71 | 107 | 103 | 349 |
24 | 105204666607614 | 刘振宇 | 法律(非法学) | 59 | 64 | 119 | 93 | 335 |
法律硕士教育中心
2023年4月11日