根据中南财经政法大学2023年非全日制法律硕士研究生调剂工作办法,以下考生可参加我中心调剂复试,现将相关信息进行公告(见附件)。考生未通过资格审查不得参加复试,对于资格审查时提供虚假信息或证明材料者,不论何时,一经查实,取消其复试或拟录取资格。
调剂复试相关安排请关注法律硕士教育中心前期相关通知。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请调剂专业 | 外国语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 加分 |
1 | 刘彦秋 | 100033066107420 | 法律(非法学) | 80 | 65 | 115 | 117 | 377 |
|
2 | 胡筱旋 | 100033066108211 | 法律(非法学) | 75 | 63 | 120 | 111 | 369 |
|
3 | 张欣怡 | 100023612123126 | 法律(非法学) | 68 | 62 | 123 | 111 | 364 |
|
4 | 段羽舒 | 100013000290169 | 法律(非法学) | 70 | 66 | 117 | 109 | 362 |
|
5 | 岳宵宵 | 105303411604275 | 法律(非法学) | 63 | 69 | 117 | 110 | 359 | 特岗教师10 |
6 | 刘志行 | 106523235111265 | 法律(非法学) | 73 | 65 | 112 | 106 | 356 |
|
7 | 吴小婉 | 100033066107172 | 法律(非法学) | 63 | 61 | 121 | 109 | 354 |
|
8 | 殷正舜 | 104863106002508 | 法律(非法学) | 67 | 58 | 123 | 102 | 350 |
|
9 | 李新雨 | 100533260102068 | 法律(非法学) | 67 | 57 | 115 | 110 | 349 |
|
10 | 朱万齐 | 105203666609568 | 法律(非法学) | 49 | 72 | 114 | 113 | 348 |
|
11 | 田雨璐 | 106983611104285 | 法律(非法学) | 56 | 67 | 110 | 112 | 345 |
|
12 | 王琳璐 | 103353000920810 | 法律(非法学) | 66 | 68 | 101 | 110 | 345 |
|
13 | 袁锐 | 100013000291882 | 法律(法学) | 69 | 62 | 125 | 117 | 373 |
|
14 | 朱昕怡 | 100023612119910 | 法律(法学) | 70 | 67 | 120 | 102 | 359 |
|
15 | 朱陶洋 | 104863106002609 | 法律(法学) | 79 | 53 | 124 | 102 | 358 |
|
16 | 王家新 | 100013000292479 | 法律(法学) | 65 | 67 | 108 | 116 | 356 |
|
17 | 张宇宸 | 100023612109946 | 法律(法学) | 67 | 69 | 107 | 111 | 354 |
|
18 | 娄洪睿 | 107263612407087 | 法律(法学) | 63 | 76 | 95 | 118 | 352 |
|
19 | 周诗贤 | 105583123103606 | 法律(法学) | 66 | 79 | 90 | 107 | 342 |
|
法律硕士教育中心
2023年4月10日